LM08-M2
In stock
SKU
LM08-M2
| Material | Carbon Steel |
|---|---|
| Series | LM |
| Operates In Bore Diameter | 8.00 mm |
| Clears Shaft Diameter | 5.00 mm |
| Load | 30.00 N |
| Work Height | 2.54 mm |
| Free Height | 3.76 mm |
| Number Of Waves | 2.5 |
| Number of Turns | 4 |
| Wire Thickness | 0.25 mm |
| Radial Wall | 0.81 mm |
| Spring Rate | 24.59 N/mm |
| Offset | No |
| Alternate #1 | CM08-M2 |
| Alternate #2 | MW08-M2 |
LM08-M2 wave springs is widely used with various precision components. Lispring has passed strict quality system certification, which enables stable production and long-term supply, and provides product traceability throughout the entire process.